• Home (aktuelle Saison)
  • Austria Wien
    • News
    • Austria International
  • Sonstiger Fußball
    • Sonstiger Fußball - Bundesliga
    • Sonstiger Fußball - Nationalteam
    • Sonstiger Fußball - Internationaler Fußball
    • WM 2018
  • Foto des Monats
  • Foto des Jahres
  • Archiv
    • Saison 24/25
    • Saison 23/24
    • Saison 22/23
    • Saison 21/22
    • Saison 20/21
    • Saison 19/20
    • Saison 18/19
    • Saison 17/18
    • Saison 16/17
    • Saison 15/16
    • Saison 14/15
    • Saison 13/14
    • Saison 12/13
    • Saison 11/12
    • Saison 10/11
    • Saison 09/10
    • Austria International
    • Euro 2016
    • Euro 2012
    • WM 2010
    • WM 2018
    • Neuigkeiten Sonstiger Fußball
      • Bundesliga
      • Nationalteam
      • Internationaler Fußball

Saison 13/14

Filter
Liste von Beiträgen in der Kategorie Saison 13/14
Titel Zugriffe
36. Runde: Austria - Sturm Graz 1:2 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3083
35. Runde: Grödig - Austria 2:1 (2:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2931
34. Runde: Wacker Innsbruck - Austria 1:1 (1:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2904
33. Runde: Austria - WAC 3:1 (0:1), Saison 13/14 Zugriffe: 2985
32. Runde: Wr. Neustadt - Austria 0:2 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3055
31. Runde: Austria - Rapid 0:1 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3198
30. Runde: Ried - Austria 2:2 (1:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2892
29. Runde: Austria - Salzburg 3:0 (2:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2962
28. Runde: Admira - Austria 0:1 (0:1), Saison 13/14 Zugriffe: 2970
27. Runde: Sturm - Austria 1:1 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3046
26. Runde: Austria - Grödig 2:0 (1:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2895
25. Runde: Austria - Innsbruck 2:1 (1:1), Saison 13/14 Zugriffe: 2842
24. Runde: WAC - Austria 0:0, Saison 13/14 Zugriffe: 2920
23. Runde: Austria Wien - SC Wiener Neustadt 1:1 (1:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2712
22. Runde: Rapid - Austria 3:1 (1:1), Saison 13/14 Zugriffe: 4003
21. Runde: Austria - Ried 1:1 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3970
20. Runde: Salzburg - Austria Wien 4:0 (2:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3960
19. Runde: Austria - Admira 2:2 (2:1), Saison 13/14 Zugriffe: 4016
18. Runde: Austria Wien - Sturm Graz 3:2 (2:1), Saison 13/14 Zugriffe: 2927
17. Runde: Grödig - Austria 1:0 (0:0); Saison 13/14 Zugriffe: 3110
16. Runde: Wacker Innsbruck - Austria 0:5 (0:3); Saison 13/14 Zugriffe: 3209
15. Runde: Austria - WAC 1:0 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3443
14. Runde: Wiener Neustadt - Austria 0:3 (0:2) Saison 13/14 Zugriffe: 3849
13. Runde: Austria - Rapid 0:1 (0:0) Saison 13/14 Zugriffe: 3266
12. Runde: Ried - Austria 1:1 (1:1) Saison 13/14 Zugriffe: 3411
11. Runde: Austria - Salzburg 1:2 (1:1) Saison 13/14 Zugriffe: 3433
10. Runde: Admira - Austria 1:0 (0:0) Saison 13/14 Zugriffe: 3285
ÖFB-Samsung-Cup, 2. Runde, SC Kalsdorf - Austria Wien 2:1 (1:0) Zugriffe: 2840
09. Runde: Sturm - Austria 1:2 (1:1) Saison 13/14 Zugriffe: 3406
08. Runde: Austria - Grödig 2:3 (1:0) Saison 13/14 Zugriffe: 3282
07. Runde: Austria - Innsbruck 1:1 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3434
06. Runde: WAC - Austria 1:4 (0:1) Saison 13/14 Zugriffe: 4113
05. Runde: Austria - Wr. Neustadt 5:0 (2:0) Saison 13/14 Zugriffe: 3543
04.Runde: Rapid - Austria Wien 0:0, Saison 13/14 Zugriffe: 3359
03. Runde: Austria - Ried 3:3 (2:0) Saison 13/14 Zugriffe: 2954
02. Runde: Salzburg - Austria 5:1 (2:1) Saison 13/14 Zugriffe: 3715
01. Runde: Austria - Admira 2:0 (0:0) Saison 13/14 Zugriffe: 3322
ÖFB-Samsung-Cup, 1. Runde, Oberwart - Austria Wien 0:3 (0:2) Saison 13/14 Zugriffe: 2786
Kader Saison 13/14 Zugriffe: 4507
Torschützenliste 13/14 Zugriffe: 4343
  • Home (aktuelle Saison)
  • Austria Wien
    • News
    • Austria International
  • Sonstiger Fußball
    • Sonstiger Fußball - Bundesliga
    • Sonstiger Fußball - Nationalteam
    • Sonstiger Fußball - Internationaler Fußball
    • WM 2018
  • Foto des Monats
  • Foto des Jahres
  • Archiv
    • Saison 24/25
    • Saison 23/24
    • Saison 22/23
    • Saison 21/22
    • Saison 20/21
    • Saison 19/20
    • Saison 18/19
    • Saison 17/18
    • Saison 16/17
    • Saison 15/16
    • Saison 14/15
    • Saison 13/14
    • Saison 12/13
    • Saison 11/12
    • Saison 10/11
    • Saison 09/10
    • Austria International
    • Euro 2016
    • Euro 2012
    • WM 2010
    • WM 2018
    • Neuigkeiten Sonstiger Fußball
      • Bundesliga
      • Nationalteam
      • Internationaler Fußball